La astrología china está basada en el calendario chino y se regula por las fases lunares, comenzando el año nuevo chino entre el 21 de enero y el 19 de febrero (las fechas varían de un año a otro). Este calendario chino fue creado por el emperador Huangdi en el año 60 de su reinado (2637 a. C).
Se fracciona según los ciclos lunares (calendario lunisolar), formando periodos de 360 años divididos en ciclos de 60 años. Estos 60 años a su vez se subdividen en lapsos de cinco años formados por 12 años cada uno. Los ciclos de 12 años se corresponden con el tiempo que emplea el planeta Júpiter en recorrer el Zodiaco (los doce animales o ramas).
Según cuenta la leyenda, cuando Buda estaba a punto de experimentar la iluminación, convocó a todos los animales, y sólo acudieron doce de ellos siguiendo este orden: la Rata, el Buey o Búfalo, el Tigre, la Liebre, el Gato o Conejo, el Dragón, la Serpiente, el Caballo, la Cabra u Oveja, el Mono, el Gallo, el Perro y el Cerdo o Jabalí. En agradecimiento a su presencia Buda otorgó ciertas aptitudes y defectos a cada animal que se reflejan en las personas nacidas en el mismo año chino, compartiendo rasgos y tendencias similares en la personalidad.
También por cada periodo de doce meses o doce animales existen características diferentes en función del elemento que los rige: Madera, Agua, Tierra, Fuego o Metal. Cada uno de estos cinco elementos se vincula con un color, un punto cardinal, una dirección, una estación del año, planeta, etc.
Otra de las características atribuidas en el horóscopo chino son los aspectos, pudiendo ser yin y yang (lo femenino y lo masculino).
En esta tabla podemos consultar a qué animal pertenecemos en el horóscopo chino según nuestra fecha de nacimiento, así como el elemento y aspecto que nos corresponde.
AÑO | FECHA EXACTA | ANIMAL | ELEMENTO | ASPECTO |
1900 | Del 31 Enero 1900 al 18 Febrero 1901 | Rata | Metal | Yang |
1901 | Del 19 Febrero 1901 al 7 Febrero 1902 | Búfalo | Metal | Yin |
1902 | Del 8 Febrero 1902 al 28 Enero 1903 | Tigre | Agua | Yang |
1903 | Del 29 Enero 1903 al 15 Febrero 1904 | Conejo | Agua | Yin |
1904 | Del 16 Febrero 1904 al 3 Febrero 1905 | Dragón | Madera | Yang |
1905 | Del 4 Febrero 1905 al 24 Enero 1906 | Serpiente | Madera | Yin |
1906 | Del 25 Enero 1906 al 12 Febrero 1907 | Caballo | Fuego | Yang |
1907 | Del 13 Febrero 1907 al 1 Febrero 1908 | Cabra | Fuego | Yin |
1908 | Del 2 Febrero 1908 al 12 Enero 1909 | Mono | Tierra | Yang |
1909 | Del 22 Enero 1909 al 9 Febrero 1910 | Gallo | Tierra | Yin |
1910 | Del 10 Febrero 1910 al 29 Enero 1911 | Perro | Metal | Yang |
1911 | Del 30 Enero 1911 al 17 Febrero 1912 | Cerdo | Metal | Yin |
1912 | Del 18 Febrero 1912 al 5 Febrero 1913 | Rata | Agua | Yang |
1913 | Del 6 Febrero 1913 al 25 Enero 1914 | Búfalo | Agua | Yin |
1914 | Del 26 Enero 1914 al 13 Febrero 1915 | Tigre | Madera | Yang |
1915 | Del 14 Febrero 1915 al 2 Febrero 1916 | Conejo | Madera | Yin |
1916 | Del 3 Febrero 1916 al 22 Enero 1917 | Dragón | Fuego | Yang |
1917 | Del 23 Enero 1917 al 10 Febrero 1918 | Serpiente | Fuego | Yin |
1918 | Del 11 Febrero 1918 al 31 Enero 1919 | Caballo | Tierra | Yang |
1919 | Del 1 Febrero 1919 al 19 Febrero 1920 | Cabra | Tierra | Yin |
1920 | Del 20 Febrero 1920 al 7 Febrero 1921 | Mono | Metal | Yang |
1921 | Del 8 Febrero 1921 al 27 Enero 1922 | Gallo | Metal | Yin |
1922 | Del 28 Enero 1922 al 15 Febrero 1923 | Perro | Agua | Yang |
1923 | Del 16 Febrero 1923 al 4 Febrero 1924 | Cerdo | Agua | Yin |
1924 | Del 5 Febrero 1924 al 24 Enero 1925 | Rata | Madera | Yang |
1925 | Del 25 Enero 1925 al 12 Febrero 1926 | Búfalo | Madera | Yin |
1926 | Del 13 Febrero 1926 al 1 Febrero 1927 | Tigre | Fuego | Yang |
1927 | Del 2 Febrero. 1927 al 22 Enero 1928 | Conejo | Fuego | Yin |
1928 | Del 23 Enero 1928 al 9 Febrero 1929 | Dragón | Tierra | Yang |
1929 | Del 10 Febrero 1929 al 29 Enero 1930 | Serpiente | Tierra | Yin |
1930 | Del 30 Enero 1930 al 16 Febrero 1931 | Caballo | Metal | Yang |
1931 | Del 17 Febrero 1931 al 5 Febrero 1932 | Cabra | Metal | Yin |
1932 | Del 6 Febrero 1932 al 25 Enero 1933 | Mono | Agua | Yang |
1933 | Del 26 Enero 1933 al 13 Febrero 1934 | Gallo | Agua | Yin |
1934 | Del 14 Febrero 1934 al 3 Febrero 1935 | Perro | Madera | Yang |
1935 | Del 4 Febrero 1935 al 23 Enero 1936 | Cerdo | Madera | Yin |
1936 | Del 24 Enero 1936 al 10 Febrero 1937 | Rata | Fuego | Yang |
1937 | Del 11 Febrero 1937 al 30 Enero 1938 | Búfalo | Fuego | Yin |
1938 | Del 31 Enero 1938 al 18 Febrero 1939 | Tigre | Tierra | Yang |
1939 | Del 19 Febrero 1939 al 7 Febrero 1940 | Conejo | Tierra | Yin |
1940 | Del 8 Febrero 1940 al 26 Enero 1941 | Dragón | Metal | Yang |
1941 | Del 27 Enero 1941 al 14 Febrero 1942 | Serpiente | Metal | Yin |
1942 | Del 15 Febrero 1942 al 4 Febrero 1943 | Caballo | Agua | Yang |
1943 | Del 5 Febrero 1943 al 24 Enero 1944 | Cabra | Agua | Yin |
1944 | Del 25 Enero 1944 al 12 Febrero 1945 | Mono | Madera | Yang |
1945 | Del 13 Febrero 1945 al 1 Febrero 1946 | Gallo | Madera | Yin |
1946 | Del 2 Febrero 1946 al 1 Enero 1947 | Perro | Fuego | Yang |
1947 | Del 22 Enero 1947 al 9 Febrero 1948 | Cerdo | Fuego | Yin |
1948 | Del 10 Febrero 1948 al 28 Enero 1949 | Rata | Tierra | Yang |
1949 | Del 26 Enero 1949 al 16 Febrero 1950 | Búfalo | Tierra | Yin |
1950 | Del 17 Febrero 1950 al 5 Febrero 1951 | Tigre | Metal | Yang |
1951 | Del 6 Febrero 1951 al 26 Enero 1952 | Conejo | Metal | Yin |
1952 | Del 27 Enero 1952 al 13 Febrero 1953 | Dragón | Agua | Yang |
1953 | Del 14 Febrero 1953 al 2 Febrero 1954 | Serpiente | Agua | Yin |
1954 | Del 3 Febrero 1954 al 23 Enero 1955 | Caballo | Madera | Yang |
1955 | Del 24 Enero 1955 al 11 Febrero 1956 | Cabra | Madera | Yin |
1956 | Del 12 Febrero 1956 al 30 Enero 1957 | Mono | Fuego | Yang |
1957 | Del 31 Enero 1957 al 17 Febrero 1958 | Gallo | Fuego | Yin |
1958 | Del 18 Febrero 1958 al 7 Febrero 1959 | Perro | Tierra | Yang |
1959 | Del 8 Febrero 1959 al 27 Enero 1960 | Cerdo | Tierra | Yin |
1960 | Del 28 Enero 1960 al 14 Febrero 1961 | Rata | Metal | Yang |
1961 | Del 15 Febrero 1961 al 4 Febrero 1962 | Búfalo | Metal | Yin |
1962 | Del 5 Febrero 1962 al 24 Enero 1963 | Tigre | Agua | Yang |
1963 | Del 25 Enero 1963 al 12 Febrero 1964 | Conejo | Agua | Yin |
1964 | Del 13 Febrero 1964 al 1 Febrero 1965 | Dragón | Madera | Yang |
1965 | Del 2 Febrero 1965 al 20 Enero 1966 | Serpiente | Madera | Yin |
1966 | Del 21 Enero 1966 al 8 Febrero 1967 | Caballo | Fuego | Yang |
1967 | Del 9 Febrero 1967 al 29 Enero 1968 | Cabra | Fuego | Yin |
1968 | Del 30 Enero 1968 al 16 Febrero 1969 | Mono | Tierra | Yang |
1969 | Del 17 Febrero 1969 al 5 Febrero 1970 | Gallo | Tierra | Yin |
1970 | Del 6 Febrero 1970 al 25 Enero 1971 | Perro | Metal | Yang |
1971 | Del 27 Enero 1971 al 15 Enero 1972 | Cerdo | Metal | Yin |
1972 | Del 16 Enero 1972 al 2 Febrero 1973 | Rata | Agua | Yang |
1973 | Del 3 Febrero 1973 al 22 Enero 1974 | Búfalo | Agua | Yin |
1974 | Del 23 Enero 1974 al 10 Febrero 1975 | Tigre | Madera | Yang |
1975 | Del 11 Febrero 1975 al 30 Enero 1976 | Conejo | Madera | Yin |
1976 | Del 31 Enero 1976 al 17 Enero 1977 | Dragón | Fuego | Yang |
1977 | Del 18 Febrero 1977 al 6 Febrero 1978 | Serpiente | Fuego | Yin |
1978 | Del 7 Febrero 1978 al 27 Enero 1979 | Caballo | Tierra | Yang |
1979 | Del 28 Enero 1979 al 15 Febrero 1980 | Cabra | Tierra | Yin |
1980 | Del 16 Febrero 1980 al 4 Febrero 1981 | Mono | Metal | Yang |
1981 | Del 5 Febrero 1981 al 24 Enero 1982 | Gallo | Metal | Yin |
1982 | Del 25 Enero 1982 al 12 Febrero 1983 | Perro | Agua | Yang |
1983 | Del 13 Febrero 1983 al 1 Febrero 1984 | Cerdo | Agua | Yin |
1984 | Del 2 Febrero 1984 al 19 Febrero 1985 | Rata | Madera | Yang |
1985 | Del 20 Febrero 1985 al 8 Febrero 1986 | Búfalo | Madera | Yin |
1986 | Del 9 Febrero 1986 al 28 Enero 1987 | Tigre | Fuego | Yang |
1987 | Del 29 Enero 1987 al 16 Febrero 1988 | Conejo | Fuego | Yin |
1988 | Del 17 Febrero 1988 al 5 Febrero 1989 | Dragón | Tierra | Yang |
1989 | Del 6 Febrero 1989 al 26 Enero 1990 | Serpiente | Tierra | Yin |
1990 | Del 27 Enero 1990 al 14 Febrero 1991 | Caballo | Metal | Yang |
1991 | Del 15 Febrero 1991 al 3 Febrero 1992 | Cabra | Metal | Yin |
1992 | Del 4 Febrero 1992 al 22 Enero 1993 | Mono | Agua | Yang |
1993 | Del 23 Enero 1993 al 9 Febrero 1994 | Gallo | Agua | Yin |
1994 | Del 10 Febrero 1994 al 30 Enero 1995 | Perro | Madera | Yang |
1995 | Del 31 Enero 1995 al 18 Febrero 1996 | Cerdo | Madera | Yin |
1996 | Del 19 Febrero 1996 al 7 Febrero 1997 | Rata | Fuego | Yang |
1997 | Del 8 Febrero 1997 al 27 Enero 1998 | Búfalo | Fuego | Yin |
1998 | Del 28 Enero 1998 al 15 Febrero 1999 | Tigre | Tierra | Yang |
1999 | Del 16 Febrero 1999 al 4 Febrero 2000 | Conejo | Tierra | Yin |
2000 | Del 5 Febrero 2000 al 23 Enero 2001 | Dragón | Metal | Yang |
2001 | Del 24 Enero 2001 al 11 Febrero 2002 | Serpiente | Metal | Yin |
2002 | Del 12 Febrero 2002 al 31 Enero 2003 | Caballo | Agua | Yang |
2003 | Del 1 Febrero 2003 al 21 Enero 2004 | Cabra | Agua | Yin |
2004 | Del 22 Enero 2004 al 8 Febrero 2005 | Mono | Madera | Yang |
2005 | Del 8 Febrero 2005 al 28 Enero 2006 | Gallo | Madera | Yin |
2006 | Del 29 Enero 2006 al 17 Febrero 2007 | Perro | Fuego | Yang |
2007 | Del 18 Febrero 2007 al 6 Febrero 2008 | Cerdo | Fuego | Yin |
2008 | Del 7 Febrero 2008 al 25 Enero 2009 | Rata | Tierra | Yang |
2009 | Del 26 Enero 2009 al 23 Febrero 2010 | Búfalo | Tierra | Yin |
2010 | Del 24 Febrero 2010 al 2 Febrero 2011 | Tigre | Metal | Yang |
2011 | Del 3 Febrero 2011 al 22 Enero 2012 | Conejo | Metal | Yin |
2012 | Del 23 Enero 2012 al 9 Febrero 2013 | Dragón | Agua | Yang |
2013 | Del 10 Febrero 2013 al 30 Enero 2014 | Serpiente | Agua | Yin |
2014 | Del 31 Enero 2014 al 18 Febrero de 2015 | Caballo | Madera | Yang |
2015 | Del 19 Febrero de 2015 al 7 Febrero 2016 | Cabra | Madera | Yin |
2016 | Del 8 Febrero 2016 al 27 Enero 2017 | Mono | Fuego | Yang |
2017 | Del 28 Enero 2017 al 15 Febrero 2018 | Gallo | Fuego | Yin |
2018 | Del 16 Febrero 2018 al 4 Febrero 2019 | Perro | Tierra | Yang |
2019 | Del 5 Febrero 2019 al 24 Enero 2020 | Cerdo | Tierra | Yin |
CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS SEGÚN SU SIGNO DEL ZODIACO CHINO
RATA
Las personas nacidas en el año de la rata poseen encanto, astucia, inteligencia, perspicacia y la capacidad de ser escurridizas. Su semblante es tranquilo y alegre, aunque se irritan con facilidad y pueden tener accesos de cólera. Tienen la facultad de escaparse de los problemas con una facilidad tremenda, un gran poder de convicción y son amantes de los retos. Les cuesta adaptarse al ritmo de otras personas debido a su gran rapidez y nervios. Son afectuosos, pasionales, grandes críticos, mordaces y maniáticos.
BUEY (o BUFALO)
Son tranquilos, cariñosos, pacientes, optimistas, bondadosos, comodones, amantes de los placeres y muy buenos confidentes. Les gusta hablar, pero evitan las discusiones o polémicas. No soportan bien el estrés ni los cambios. Confían mucho en sí mismos. Les gusta mandar, pero son amables en el trato, y también quieren que les dejen tranquilos para hacer las cosas a su manera sin que les molesten; si no, pueden volverse muy coléricos.
TIGRE
Son personas orgullosas, vanidosas, luchadoras, aventureras, poco amantes de disciplinas y órdenes, e intolerantes con las injusticias. Son rebeldes y un poco irritables. Se hacen respetar gracias a su magnetismo. Les gusta mantener las distancias pero son muy fieles a sus amigos. Son rápidos y suelen generar envidia. Son participativos y grandes conversadores, aunque van al grano. Buscan mejorarlo todo y son algo cabezones, pero nunca rencorosos.
CONEJO (LIEBRE o GATO)
Sensibles y cariñosos, son muy tranquilos, alegres y habladores. Hábiles y sagaces, es difícil que se pongan nerviosos. Se preocupan mucho por los demás, siendo comprensivos y muy buenos consejeros, estando siempre prestos a ayudar y escuchar. Son como una ONG ambulante, atesorando bondad pero sin ser tontos. Son prudentes y les cuesta tomar decisiones. Son rencorosos y les cuesta aceptar los errores. Muy criticones. A veces se alejan de la realidad, pero saben hacerse valer.
DRAGÓN
Son personas impetuosas, con una gran imaginación y vitalidad. Tienen un estilo poco común, como de otro planeta, y ellos mismos se sienten muy diferentes. Son incapaces de mentir. Son divertidos, independientes, ingeniosos y sorpresivos. Tienen impulso y son muy habladores, aunque quieren tener siempre la razón. Son odiados y queridos a partes iguales. Se adaptan a los ambientes, aunque tienden a ser tal y como son. Pueden ser demasiado ingenuos. No son muy enamoradizos pero generan pasiones allá por donde pasan.
SERPIENTE
Son astutos, sensitivos y desconfiados. Son muy intuitivos y poseen un sexto sentido muy desarrollado. Son posesivos y suelen tener suerte en la vida. Materialistas, suelen ser poco generosos. Son sabios y buenos consejeros, aunque de pocas palabras. No soportan los engaños y son celosos. Son coquetos, desean gustar, y tienen un fino sentido del humor. Son tranquilos y no les gustan los sobresaltos. Son amantes del orden y tienden a ser exigentes. Tienen mucha fuerza de voluntad.
CABALLO
Personas con escasa tendencia a reflexionar, son impetuosos, van bastante a saco, sin importarles tropezar. Son agradables y simpáticos, poseen buena presencia y don de palabra. Son muy bromistas, aunque sin mala intención y un poco irresponsables. No les gusta depender de nada ni nadie. Les gusta hacerse notar y suelen ser populares. Necesitan libertad. Les agradan los cambios y los riesgos pero tienen poca paciencia. Son algo alocados y necesitan emociones constantes porque se cansan pronto de las cosas.
CABRA
Afectuosos, tranquilos, amables, comprensivos, pero con tendencia a la timidez y al pesimismo. No suelen hablar de sus sentimientos ni se quejan. Les cuesta expresarse y pueden explotar en el momento menos pensado. Se preocupan demasiado por lo que no tiene importancia. Son poco disciplinados, muy enamoradizos y absorbentes. Necesitan muchas muestras de cariño, ya que sólo así consiguen abrirse a los demás. Son caprichosos y poseen una gran capacidad artística.
MONO
Son muy inquietos, encantadores y divertidos. Son personas muy cínicas y guasonas, a la vez que románticas, pero inconstantes. Se adaptan con facilidad a cualquier ambiente y saben comportarse si les conviene. Les gusta divertir a los demás. Suelen herir los sentimientos de los susceptibles aunque sin malicia. Son tenaces y con gran capacidad de lucha. Tienen facilidad para convencer y para resolver problemas. No les van las imposiciones. Son unos grandes conquistadores.
GALLO
Son personas tranquilas y curiosas, con mucho orgullo y fidelidad. Amantes de la buena vida pero muy trabajadores. Son amables, francos y cumplidores. Tienen gran capacidad de concentración. No son amigos de los embrollos y prefieren seguir las normas. No rechistan ante el trabajo. Son serenos y muy poco diplomáticos. Sólo confían en sí mismos. Son románticos, contemplativos, soñadores, y les gustan las comodidades. Son tenaces y no se cansan casi nunca. También son honrados y directos.
PERRO
Bonachones, fieles pero testarudos. Se puede confiar en ellos ya que rara vez traicionan. Tienen mucho instinto y son buenos organizadores. Adoran gustar a los demás y entretenerles. Buenos amigos y consejeros, normalmente son obedientes. Tienen un gran sentido justiciero. Siempre están dispuestos a echar una mano. Son de fiar y saben lo que quieren, aunque a veces se preocupan por temas sin importancia. No saben mentir y poseen una gran voluntad y franqueza.
CERDO (o JABALÍ)
Son sinceros, bondadosos, comprensivos y con sentido del humor. Son hogareños y poco amantes de multitudes. Reflexivos y concentrados, son muy cordiales. Son personas bastante indecisas, ingenuas y un poco tímidas, pero van siempre con la verdad por delante. Les cuesta cambiar y se piensan las cosas demasiado y a menudo pierden oportunidades. Buenos amigos y con un gran sentido de la justicia. Tienen mucha fuerza de voluntad. Respetuosos y pacíficos, no les gustan las peleas.
CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS SEGÚN SU ELEMENTO
METAL
El nacido bajo el signo del metal no cede con facilidad. Posee un carácter muy fuerte, aunque normalmente tiene buen humor, y es independiente. Es un trabajador incansable, siendo muy organizado y tozudo. Se empecina mucho en los logros materiales.
AGUA
Las personas de agua son muy creativas, comprensivas, compasivas, un tanto susceptibles e hipersensibles. Consejeros natos, intuitivos, pero volubles e inestables a la hora de tomar decisiones.
MADERA
La persona bajo el elemento madera es amable y considerada. Son personas muy atentas, moderadas, generosas, pero también fuertes, tozudas y ceden poco. Tienen la capacidad de hacer cambiar el punto de vista de los demás y son constantes.
FUEGO
El nacido bajo el elemento fuego tiene gran fuerza de voluntad y raramente se desvía de su objetivo. Es impulsivo, dinámico, incondicional, un tanto autoritario y con exceso de nerviosismo, que logra contagiar a los demás.
TIERRA
La persona con este elemento tiene gran paciencia y tiende a pensar demasiado. Es constante, perseverante, práctica, va paso a paso hacia el éxito, pero también es un tanto terca y conservadora. Tiene magnetismo.
yo soy Sagitario, con ascendente Leo y la Luna en Leo. Pertenezco al Perro de Metal, jejeje.
nada que ver yo soy cáncer y todo al revés
yo soy saguitario con ascendente cancer la luna en libra y soy cerdo de agua soy un poco complicado
soy geminis y soy conejo de fuego. en los dos le pegaron conmigo ?
Soy sagitario, ascendente en geminis, luna en leo y soy caballo de fuego indomable….
Las mujeres como yo en la antigua china las ahogaban.no podian domesticarlas, ni casarlas.
Soy libra-ascendente virgo-luna en cancer- signo buey de fuego baia baia..
Soy tauro y quisiera saber q signo soy en este horóscopo chino
Yo soy Tigre porque yo nací 1998
Apenas me voy aprender en el español.