Se puede observar que la tendencia actual es a ir disminuyendo la frecuencia de terremotos, partiendo desde el gran terremoto de magnitud 9,0 Mw del 11 de marzo, el cual asoló Japón junto al tsunami que se produjo a consecuencia del mismo.
Y esta es una lista de los terremotos ocurridos en Japón desde el pasado 11 de marzo en texto, cada uno especificando su hora, magnitud y kilómetros de profundidad del epicentro:
11 de marzo – 78 terremotos
5.8 magnitud – 25km profundidad 11/3/2011 23:56
5.4 magnitud – 25km profundidad 11/3/2011 23:54
5.1 magnitud – 25km profundidad 11/3/2011 23:44
5.4 magnitud – 13km profundidad 11/3/2011 23:26
5.1 magnitud – 25km profundidad 11/3/2011 23:20
5.2 magnitud – 26km profundidad 11/3/2011 23:10
5.5 magnitud – 31km profundidad 11/3/2011 23:00
4.9 magnitud – 25km profundidad 11/3/2011 22:58
5.2 magnitud – 25km profundidad 11/3/2011 22:55
5.3 magnitud – 25km profundidad 11/3/2011 22:48
5.6 magnitud – 25km profundidad 11/3/2011 22:43
4.9 magnitud – 25km profundidad 11/3/2011 22:42
5.6 magnitud – 36km profundidad 11/3/2011 22:34
5.1 magnitud – 25km profundidad 11/3/2011 22:31
5.8 magnitud – 30km profundidad 11/3/2011 22:16
5.1 magnitud – 30km profundidad 11/3/2011 22:15
5.3 magnitud – 30km profundidad 11/3/2011 22:02
5.3 magnitud – 25km profundidad 11/3/2011 21:59
5.4 magnitud – 37km profundidad 11/3/2011 21:54
5.6 magnitud – 25km profundidad 11/3/2011 21:49
5.3 magnitud – 39km profundidad 11/3/2011 21:34
5.2 magnitud – 30km profundidad 11/3/2011 21:33
5.2 magnitud – 29km profundidad 11/3/2011 21:28
5.3 magnitud – 28km profundidad 11/3/2011 21:24
5.9 magnitud – 22km profundidad 11/3/2011 21:12
5.1 magnitud – 38km profundidad 11/3/2011 21:04
5.5 magnitud – 39km profundidad 11/3/2011 20:56
5.1 magnitud – 45km profundidad 11/3/2011 20:54
5.8 magnitud – 48km profundidad 11/3/2011 20:46
5.8 magnitud – 31km profundidad 11/3/2011 20:44
6.5 magnitud – 12km profundidad 11/3/2011 20:36
5.7 magnitud – 25km profundidad 11/3/2011 20:21
5.5 magnitud – 37km profundidad 11/3/2011 20:16
5.5 magnitud – 18km profundidad 11/3/2011 20:13
5.5 magnitud – 28km profundidad 11/3/2011 20:10
5.6 magnitud – 29km profundidad 11/3/2011 20:00
5.1 magnitud – 30km profundidad 11/3/2011 19:58
5 magnitud – 30km profundidad 11/3/2011 19:52
5.5 magnitud – 41km profundidad 11/3/2011 19:45
5.3 magnitud – 26km profundidad 11/3/2011 19:35
5.9 magnitud – 29km profundidad 11/3/2011 19:28
5.6 magnitud – 22km profundidad 11/3/2011 19:20
6 magnitud – 29km profundidad 11/3/2011 19:10
5.2 magnitud – 42km profundidad 11/3/2011 18:59
5.5 magnitud – 30km profundidad 11/3/2011 18:47
5.2 magnitud – 30km profundidad 11/3/2011 18:42
5.4 magnitud – 30km profundidad 11/3/2011 18:37
5.5 magnitud – 36km profundidad 11/3/2011 18:09
5.4 magnitud – 31km profundidad 11/3/2011 18:04
5.2 magnitud – 20km profundidad 11/3/2011 18:00
5.4 magnitud – 36km profundidad 11/3/2011 17:52
5.5 magnitud – 37km profundidad 11/3/2011 17:46
5.9 magnitud – 39km profundidad 11/3/2011 17:40
6.1 magnitud – 25km profundidad 11/3/2011 17:31
6.5 magnitud – 20km profundidad 11/3/2011 17:19
6.2 magnitud – 28km profundidad 11/3/2011 17:15
6.2 magnitud – 20km profundidad 11/3/2011 17:12
5.5 magnitud – 30km profundidad 11/3/2011 17:10
5.9 magnitud – 23km profundidad 11/3/2011 17:01
5.6 magnitud – 34km profundidad 11/3/2011 16:56
5.7 magnitud – 45km profundidad 11/3/2011 16:54
5.8 magnitud – 30km profundidad 11/3/2011 16:42
5.9 magnitud – 29km profundidad 11/3/2011 16:38
6.1 magnitud – 24km profundidad 11/3/2011 16:28
6.1 magnitud – 15km profundidad 11/3/2011 16:25
6.3 magnitud – 25km profundidad 11/3/2011 16:14
5.9 magnitud – 29km profundidad 11/3/2011 16:13
5.8 magnitud – 30km profundidad 11/3/2011 16:10
6.3 magnitud – 30km profundidad 11/3/2011 15:57
6.3 magnitud – 22km profundidad 11/3/2011 15:48
7.1 magnitud – 20km profundidad 11/3/2011 15:25
7.9 magnitud – 39km profundidad 11/3/2011 15:15
6.4 magnitud – 35km profundidad 11/3/2011 15:07
6.4 magnitud – 25km profundidad 11/3/2011 15:06
9 magnitud – 32km profundidad 11/3/2011 14:46
4.9 magnitud – 34km profundidad 11/3/2011 07:44
4.7 magnitud – 26km profundidad 11/3/2011 06:49
5.2 magnitud – 5km profundidad 11/3/2011 01:54
12 de marzo – 148 terremotos
4.9 magnitud – 25km profundidad 12/3/2011 23:53
5.7 magnitud – 22km profundidad 12/3/2011 23:43
5.6 magnitud – 24km profundidad 12/3/2011 23:35
4.9 magnitud – 25km profundidad 12/3/2011 23:14
5.8 magnitud – 25km profundidad 12/3/2011 23:03
5.2 magnitud – 24km profundidad 12/3/2011 22:57
5.3 magnitud – 25km profundidad 12/3/2011 22:26
6.4 magnitud – 38km profundidad 12/3/2011 22:15
5.8 magnitud – 19km profundidad 12/3/2011 21:53
4.9 magnitud – 25km profundidad 12/3/2011 21:50
4.9 magnitud – 35km profundidad 12/3/2011 21:43
4.8 magnitud – 25km profundidad 12/3/2011 21:27
4.9 magnitud – 25km profundidad 12/3/2011 21:15
4.9 magnitud – 25km profundidad 12/3/2011 21:06
5.7 magnitud – 18km profundidad 12/3/2011 20:46
4.9 magnitud – 25km profundidad 12/3/2011 20:39
4.9 magnitud – 25km profundidad 12/3/2011 20:20
4.9 magnitud – 25km profundidad 12/3/2011 20:04
6.1 magnitud – 25km profundidad 12/3/2011 19:53
4.7 magnitud – 25km profundidad 12/3/2011 19:49
5 magnitud – 31km profundidad 12/3/2011 19:39
5.3 magnitud – 25km profundidad 12/3/2011 19:34
5.5 magnitud – 26km profundidad 12/3/2011 19:20
4.9 magnitud – 25km profundidad 12/3/2011 19:06
5 magnitud – 25km profundidad 12/3/2011 19:00
4.9 magnitud – 25km profundidad 12/3/2011 18:47
5.1 magnitud – 25km profundidad 12/3/2011 18:40
5 magnitud – 26km profundidad 12/3/2011 18:27
5.4 magnitud – 25km profundidad 12/3/2011 18:18
4.7 magnitud – 29km profundidad 12/3/2011 18:05
5.2 magnitud – 41km profundidad 12/3/2011 18:00
4.6 magnitud – 34km profundidad 12/3/2011 17:58
5 magnitud – 38km profundidad 12/3/2011 17:52
4.8 magnitud – 28km profundidad 12/3/2011 17:38
4.9 magnitud – 28km profundidad 12/3/2011 17:30
4.6 magnitud – 30km profundidad 12/3/2011 17:22
5 magnitud – 27km profundidad 12/3/2011 17:13
5.2 magnitud – 32km profundidad 12/3/2011 16:54
4.8 magnitud – 15km profundidad 12/3/2011 16:50
4.7 magnitud – 34km profundidad 12/3/2011 16:46
4.9 magnitud – 29km profundidad 12/3/2011 16:38
4.7 magnitud – 30km profundidad 12/3/2011 16:30
4.9 magnitud – 29km profundidad 12/3/2011 16:21
5.1 magnitud – 13km profundidad 12/3/2011 16:18
5.1 magnitud – 25km profundidad 12/3/2011 16:13
5 magnitud – 30km profundidad 12/3/2011 16:07
4.7 magnitud – 30km profundidad 12/3/2011 16:02
4.5 magnitud – 41km profundidad 12/3/2011 15:53
4.8 magnitud – 24km profundidad 12/3/2011 15:49
4.8 magnitud – 31km profundidad 12/3/2011 15:44
4.8 magnitud – 45km profundidad 12/3/2011 15:39
5 magnitud – 29km profundidad 12/3/2011 15:36
4.9 magnitud – 31km profundidad 12/3/2011 15:29
5.5 magnitud – 36km profundidad 12/3/2011 15:18
5.5 magnitud – 10km profundidad 12/3/2011 15:10
5.1 magnitud – 35km profundidad 12/3/2011 15:10
5.2 magnitud – 30km profundidad 12/3/2011 15:00
5.1 magnitud – 38km profundidad 12/3/2011 14:58
5 magnitud – 25km profundidad 12/3/2011 14:14
5.3 magnitud – 25km profundidad 12/3/2011 13:52
5.1 magnitud – 26km profundidad 12/3/2011 13:47
5 magnitud – 26km profundidad 12/3/2011 13:43
4.7 magnitud – 26km profundidad 12/3/2011 13:37
5.2 magnitud – 26km profundidad 12/3/2011 13:06
5.1 magnitud – 26km profundidad 12/3/2011 12:54
5.3 magnitud – 25km profundidad 12/3/2011 12:34
5.3 magnitud – 25km profundidad 12/3/2011 12:29
4.8 magnitud – 25km profundidad 12/3/2011 12:21
5.7 magnitud – 25km profundidad 12/3/2011 12:11
5.8 magnitud – 25km profundidad 12/3/2011 12:01
5.6 magnitud – 26km profundidad 12/3/2011 11:47
5 magnitud – 25km profundidad 12/3/2011 11:43
5.2 magnitud – 22km profundidad 12/3/2011 11:34
4.8 magnitud – 25km profundidad 12/3/2011 11:27
4.9 magnitud – 25km profundidad 12/3/2011 11:13
4.9 magnitud – 25km profundidad 12/3/2011 11:07
4.8 magnitud – 25km profundidad 12/3/2011 11:04
5.2 magnitud – 25km profundidad 12/3/2011 10:59
6.8 magnitud – 25km profundidad 12/3/2011 10:47
6.2 magnitud – 25km profundidad 12/3/2011 10:46
5.2 magnitud – 28km profundidad 12/3/2011 10:43
6 magnitud – 25km profundidad 12/3/2011 10:34
5.1 magnitud – 28km profundidad 12/3/2011 10:25
5.4 magnitud – 25km profundidad 12/3/2011 10:17
4.8 magnitud – 55km profundidad 12/3/2011 10:12
5.1 magnitud – 26km profundidad 12/3/2011 10:03
5.5 magnitud – 24km profundidad 12/3/2011 09:45
5 magnitud – 25km profundidad 12/3/2011 09:39
5 magnitud – 30km profundidad 12/3/2011 09:25
5 magnitud – 25km profundidad 12/3/2011 09:21
5.4 magnitud – 23km profundidad 12/3/2011 08:59
5.3 magnitud – 29km profundidad 12/3/2011 08:58
5.1 magnitud – 25km profundidad 12/3/2011 08:53
5.1 magnitud – 25km profundidad 12/3/2011 08:40
4.9 magnitud – 25km profundidad 12/3/2011 08:31
5.3 magnitud – 25km profundidad 12/3/2011 08:26
5 magnitud – 25km profundidad 12/3/2011 08:21
4.9 magnitud – 65km profundidad 12/3/2011 08:05
5.4 magnitud – 25km profundidad 12/3/2011 07:54
5.8 magnitud – 25km profundidad 12/3/2011 07:51
5.3 magnitud – 27km profundidad 12/3/2011 07:42
5 magnitud – 25km profundidad 12/3/2011 07:36
4.6 magnitud – 25km profundidad 12/3/2011 07:29
4.9 magnitud – 25km profundidad 12/3/2011 07:22
4.7 magnitud – 48km profundidad 12/3/2011 07:08
5.2 magnitud – 10km profundidad 12/3/2011 06:41
4.8 magnitud – 37km profundidad 12/3/2011 06:34
5.4 magnitud – 25km profundidad 12/3/2011 06:00
5.1 magnitud – 25km profundidad 12/3/2011 05:41
5.5 magnitud – 25km profundidad 12/3/2011 05:36
5.1 magnitud – 25km profundidad 12/3/2011 05:34
5.5 magnitud – 24km profundidad 12/3/2011 05:23
6.3 magnitud – 9km profundidad 12/3/2011 05:11
6.6 magnitud – 10km profundidad 12/3/2011 04:46
5.2 magnitud – 25km profundidad 12/3/2011 04:45
5.5 magnitud – 10km profundidad 12/3/2011 04:31
5.5 magnitud – 25km profundidad 12/3/2011 04:24
6.1 magnitud – 25km profundidad 12/3/2011 04:02
6.2 magnitud – 10km profundidad 12/3/2011 03:59
4.9 magnitud – 25km profundidad 12/3/2011 03:55
5.1 magnitud – 26km profundidad 12/3/2011 03:44
4.9 magnitud – 90km profundidad 12/3/2011 03:43
4.9 magnitud – 2km profundidad 12/3/2011 03:39
5.9 magnitud – 25km profundidad 12/3/2011 03:17
5.7 magnitud – 14km profundidad 12/3/2011 03:11
4.7 magnitud – 25km profundidad 12/3/2011 03:02
5 magnitud – 26km profundidad 12/3/2011 02:50
5.4 magnitud – 25km profundidad 12/3/2011 02:32
5.1 magnitud – 25km profundidad 12/3/2011 02:30
5 magnitud – 25km profundidad 12/3/2011 02:23
5.5 magnitud – 26km profundidad 12/3/2011 02:16
4.9 magnitud – 42km profundidad 12/3/2011 02:14
5 magnitud – 9km profundidad 12/3/2011 02:12
4.9 magnitud – 26km profundidad 12/3/2011 02:11
5 magnitud – 25km profundidad 12/3/2011 01:55
5 magnitud – 41km profundidad 12/3/2011 01:34
5 magnitud – 25km profundidad 12/3/2011 01:20
5.5 magnitud – 9km profundidad 12/3/2011 01:11
5.3 magnitud – 26km profundidad 12/3/2011 01:04
5 magnitud – 25km profundidad 12/3/2011 00:55
5 magnitud – 25km profundidad 12/3/2011 00:50
5 magnitud – 20km profundidad 12/3/2011 00:46
5.4 magnitud – 16km profundidad 12/3/2011 00:42
4.9 magnitud – 25km profundidad 12/3/2011 00:36
5.2 magnitud – 25km profundidad 12/3/2011 00:32
5.6 magnitud – 25km profundidad 12/3/2011 00:19
6.2 magnitud – 19km profundidad 12/3/2011 00:13
5 magnitud – 26km profundidad 12/3/2011 00:01
13 de marzo – 117 terremotos
5.4 magnitud – 15km profundidad 13/3/2011 23:48
5.1 magnitud – 12km profundidad 13/3/2011 23:41
4.7 magnitud – 10km profundidad 13/3/2011 23:40
5 magnitud – 26km profundidad 13/3/2011 23:31
4.7 magnitud – 13km profundidad 13/3/2011 23:14
4.8 magnitud – 6km profundidad 13/3/2011 22:43
5.1 magnitud – 23km profundidad 13/3/2011 22:16
4.8 magnitud – 10km profundidad 13/3/2011 22:01
4.7 magnitud – 35km profundidad 13/3/2011 21:56
4.8 magnitud – 36km profundidad 13/3/2011 21:53
4.6 magnitud – 26km profundidad 13/3/2011 21:53
5 magnitud – 40km profundidad 13/3/2011 21:42
4.6 magnitud – 36km profundidad 13/3/2011 21:36
4.8 magnitud – 35km profundidad 13/3/2011 21:33
4.8 magnitud – 30km profundidad 13/3/2011 21:27
4.5 magnitud – 26km profundidad 13/3/2011 21:24
4.7 magnitud – 32km profundidad 13/3/2011 21:02
4.8 magnitud – 26km profundidad 13/3/2011 20:56
6 magnitud – 25km profundidad 13/3/2011 20:37
4.8 magnitud – 30km profundidad 13/3/2011 20:27
4.5 magnitud – 30km profundidad 13/3/2011 20:19
5.1 magnitud – 35km profundidad 13/3/2011 20:01
5 magnitud – 36km profundidad 13/3/2011 19:59
4.7 magnitud – 25km profundidad 13/3/2011 19:44
4.7 magnitud – 37km profundidad 13/3/2011 19:36
5 magnitud – 34km profundidad 13/3/2011 19:04
5.5 magnitud – 32km profundidad 13/3/2011 18:52
4.8 magnitud – 32km profundidad 13/3/2011 18:42
4.8 magnitud – 25km profundidad 13/3/2011 18:37
5.5 magnitud – 24km profundidad 13/3/2011 18:25
5 magnitud – 36km profundidad 13/3/2011 18:13
4.8 magnitud – 25km profundidad 13/3/2011 17:54
4.9 magnitud – 25km profundidad 13/3/2011 17:49
5 magnitud – 25km profundidad 13/3/2011 17:43
5.1 magnitud – 25km profundidad 13/3/2011 17:26
5.9 magnitud – 25km profundidad 13/3/2011 16:56
4.7 magnitud – 25km profundidad 13/3/2011 16:37
5.6 magnitud – 19km profundidad 13/3/2011 16:04
5 magnitud – 25km profundidad 13/3/2011 15:37
4.7 magnitud – 25km profundidad 13/3/2011 15:19
4.9 magnitud – 26km profundidad 13/3/2011 14:59
4.9 magnitud – 25km profundidad 13/3/2011 14:55
4.8 magnitud – 25km profundidad 13/3/2011 14:50
4.9 magnitud – 25km profundidad 13/3/2011 14:47
4.6 magnitud – 25km profundidad 13/3/2011 14:33
4.7 magnitud – 25km profundidad 13/3/2011 14:08
5.1 magnitud – 25km profundidad 13/3/2011 13:40
5 magnitud – 26km profundidad 13/3/2011 13:36
5.3 magnitud – 26km profundidad 13/3/2011 13:23
5 magnitud – 25km profundidad 13/3/2011 13:12
4.9 magnitud – 26km profundidad 13/3/2011 13:02
4.9 magnitud – 26km profundidad 13/3/2011 12:54
4.9 magnitud – 25km profundidad 13/3/2011 12:45
4.8 magnitud – 25km profundidad 13/3/2011 12:34
4.9 magnitud – 25km profundidad 13/3/2011 12:07
4.7 magnitud – 25km profundidad 13/3/2011 12:01
5.2 magnitud – 25km profundidad 13/3/2011 11:57
5.4 magnitud – 25km profundidad 13/3/2011 11:51
5.1 magnitud – 25km profundidad 13/3/2011 11:48
5.2 magnitud – 25km profundidad 13/3/2011 11:42
5 magnitud – 25km profundidad 13/3/2011 11:39
4.9 magnitud – 27km profundidad 13/3/2011 11:32
6.2 magnitud – 25km profundidad 13/3/2011 11:23
4.8 magnitud – 27km profundidad 13/3/2011 11:13
5.5 magnitud – 25km profundidad 13/3/2011 10:42
6.2 magnitud – 25km profundidad 13/3/2011 10:26
4.8 magnitud – 27km profundidad 13/3/2011 10:16
4.7 magnitud – 26km profundidad 13/3/2011 10:08
5.2 magnitud – 25km profundidad 13/3/2011 09:47
5 magnitud – 26km profundidad 13/3/2011 09:43
4.9 magnitud – 25km profundidad 13/3/2011 09:32
4.8 magnitud – 25km profundidad 13/3/2011 09:15
4.9 magnitud – 25km profundidad 13/3/2011 08:57
4.9 magnitud – 25km profundidad 13/3/2011 08:53
5 magnitud – 25km profundidad 13/3/2011 08:51
5.2 magnitud – 25km profundidad 13/3/2011 08:40
5.1 magnitud – 25km profundidad 13/3/2011 08:37
6.1 magnitud – 25km profundidad 13/3/2011 08:24
5.4 magnitud – 26km profundidad 13/3/2011 08:20
4.7 magnitud – 25km profundidad 13/3/2011 07:53
4.8 magnitud – 25km profundidad 13/3/2011 07:42
5.6 magnitud – 26km profundidad 13/3/2011 07:31
6.3 magnitud – 14km profundidad 13/3/2011 07:12
4.9 magnitud – 25km profundidad 13/3/2011 07:05
5.3 magnitud – 26km profundidad 13/3/2011 06:58
5.5 magnitud – 25km profundidad 13/3/2011 06:48
5 magnitud – 25km profundidad 13/3/2011 06:40
5 magnitud – 26km profundidad 13/3/2011 06:38
4.8 magnitud – 25km profundidad 13/3/2011 05:48
4.9 magnitud – 25km profundidad 13/3/2011 05:41
5.2 magnitud – 24km profundidad 13/3/2011 05:09
5 magnitud – 25km profundidad 13/3/2011 05:08
4.8 magnitud – 18km profundidad 13/3/2011 04:59
4.6 magnitud – 25km profundidad 13/3/2011 04:55
4.7 magnitud – 22km profundidad 13/3/2011 04:43
4.8 magnitud – 26km profundidad 13/3/2011 04:38
4.9 magnitud – 26km profundidad 13/3/2011 04:22
5.1 magnitud – 14km profundidad 13/3/2011 04:11
4.8 magnitud – 25km profundidad 13/3/2011 04:01
4.5 magnitud – 25km profundidad 13/3/2011 03:51
4.8 magnitud – 26km profundidad 13/3/2011 03:38
4.7 magnitud – 25km profundidad 13/3/2011 03:09
4.7 magnitud – 21km profundidad 13/3/2011 02:59
4.8 magnitud – 25km profundidad 13/3/2011 02:51
4.8 magnitud – 25km profundidad 13/3/2011 02:48
4.8 magnitud – 25km profundidad 13/3/2011 02:40
6 magnitud – 4km profundidad 13/3/2011 02:19
5.2 magnitud – 29km profundidad 13/3/2011 02:11
5.1 magnitud – 39km profundidad 13/3/2011 02:01
4.8 magnitud – 25km profundidad 13/3/2011 01:55
4.7 magnitud – 27km profundidad 13/3/2011 01:48
5 magnitud – 25km profundidad 13/3/2011 01:38
4.9 magnitud – 25km profundidad 13/3/2011 01:36
5 magnitud – 34km profundidad 13/3/2011 01:22
4.8 magnitud – 25km profundidad 13/3/2011 01:19
4.7 magnitud – 37km profundidad 13/3/2011 01:07
4.8 magnitud – 25km profundidad 13/3/2011 01:03
14 de marzo – 71 terremotos
5.1 magnitud – 19km profundidad 14/3/2011 23:51
5.2 magnitud – 39km profundidad 14/3/2011 23:50
5.1 magnitud – 24km profundidad 14/3/2011 23:22
4.4 magnitud – 12km profundidad 14/3/2011 23:11
4.7 magnitud – 24km profundidad 14/3/2011 22:53
4.7 magnitud – 25km profundidad 14/3/2011 21:45
4.7 magnitud – 25km profundidad 14/3/2011 20:34
4.8 magnitud – 23km profundidad 14/3/2011 20:06
4.9 magnitud – 25km profundidad 14/3/2011 19:34
5.1 magnitud – 20km profundidad 14/3/2011 19:29
5.1 magnitud – 22km profundidad 14/3/2011 19:28
4.7 magnitud – 37km profundidad 14/3/2011 19:08
4.7 magnitud – 27km profundidad 14/3/2011 18:38
4.9 magnitud – 33km profundidad 14/3/2011 18:07
4.8 magnitud – 22km profundidad 14/3/2011 17:58
5 magnitud – 44km profundidad 14/3/2011 16:25
5 magnitud – 21km profundidad 14/3/2011 16:00
5.3 magnitud – 37km profundidad 14/3/2011 15:52
5.3 magnitud – 30km profundidad 14/3/2011 15:46
5.2 magnitud – 31km profundidad 14/3/2011 15:43
5.1 magnitud – 35km profundidad 14/3/2011 15:27
5.4 magnitud – 35km profundidad 14/3/2011 15:18
6 magnitud – 14km profundidad 14/3/2011 15:12
4.7 magnitud – 24km profundidad 14/3/2011 15:02
4.8 magnitud – 39km profundidad 14/3/2011 14:53
4.7 magnitud – 18km profundidad 14/3/2011 14:42
4.6 magnitud – 33km profundidad 14/3/2011 14:27
4.8 magnitud – 20km profundidad 14/3/2011 14:19
5.1 magnitud – 20km profundidad 14/3/2011 13:57
4.7 magnitud – 40km profundidad 14/3/2011 13:56
4.9 magnitud – 21km profundidad 14/3/2011 13:45
4.6 magnitud – 26km profundidad 14/3/2011 13:26
4.6 magnitud – 15km profundidad 14/3/2011 12:56
5.2 magnitud – 20km profundidad 14/3/2011 12:20
5.3 magnitud – 26km profundidad 14/3/2011 12:18
5.6 magnitud – 31km profundidad 14/3/2011 12:15
4.7 magnitud – 21km profundidad 14/3/2011 11:11
5.1 magnitud – 22km profundidad 14/3/2011 10:57
4.9 magnitud – 20km profundidad 14/3/2011 10:40
4.8 magnitud – 38km profundidad 14/3/2011 10:34
5.8 magnitud – 19km profundidad 14/3/2011 10:02
4.6 magnitud – 25km profundidad 14/3/2011 09:40
5 magnitud – 25km profundidad 14/3/2011 09:22
4.8 magnitud – 25km profundidad 14/3/2011 09:13
4.9 magnitud – 25km profundidad 14/3/2011 09:07
4.9 magnitud – 25km profundidad 14/3/2011 08:53
4.7 magnitud – 26km profundidad 14/3/2011 08:41
4.9 magnitud – 25km profundidad 14/3/2011 08:16
4.8 magnitud – 29km profundidad 14/3/2011 07:45
5.3 magnitud – 18km profundidad 14/3/2011 07:20
5.1 magnitud – 26km profundidad 14/3/2011 07:04
4.9 magnitud – 25km profundidad 14/3/2011 05:35
5.1 magnitud – 25km profundidad 14/3/2011 04:59
4.9 magnitud – 26km profundidad 14/3/2011 04:46
4.9 magnitud – 42km profundidad 14/3/2011 04:38
4.9 magnitud – 25km profundidad 14/3/2011 04:16
4.9 magnitud – 25km profundidad 14/3/2011 03:49
5.5 magnitud – 24km profundidad 14/3/2011 02:55
4.8 magnitud – 25km profundidad 14/3/2011 02:50
5.2 magnitud – 25km profundidad 14/3/2011 02:40
4.8 magnitud – 30km profundidad 14/3/2011 02:29
5.1 magnitud – 25km profundidad 14/3/2011 02:05
5.2 magnitud – 25km profundidad 14/3/2011 02:01
4.7 magnitud – 10km profundidad 14/3/2011 01:44
4.7 magnitud – 3km profundidad 14/3/2011 01:34
4.8 magnitud – 30km profundidad 14/3/2011 01:16
4.6 magnitud – 16km profundidad 14/3/2011 01:04
4.5 magnitud – 29km profundidad 14/3/2011 00:43
5.1 magnitud – 36km profundidad 14/3/2011 00:27
5 magnitud – 35km profundidad 14/3/2011 00:10
5.1 magnitud – 24km profundidad 14/3/2011 00:08
15 de marzo – 47 terremotos
4.8 magnitud – 22km profundidad 15/3/2011 23:58
4.7 magnitud – 8km profundidad 15/3/2011 23:51
4.6 magnitud – 30km profundidad 15/3/2011 23:40
4.6 magnitud – 16km profundidad 15/3/2011 23:30
5.1 magnitud – 38km profundidad 15/3/2011 22:37
6.2 magnitud – 10km profundidad 15/3/2011 22:31
5.7 magnitud – 28km profundidad 15/3/2011 22:27
4.5 magnitud – 35km profundidad 15/3/2011 22:10
4.6 magnitud – 25km profundidad 15/3/2011 21:51
4.9 magnitud – 25km profundidad 15/3/2011 21:33
5.2 magnitud – 14km profundidad 15/3/2011 20:46
5 magnitud – 18km profundidad 15/3/2011 20:43
5.2 magnitud – 22km profundidad 15/3/2011 20:06
5.2 magnitud – 25km profundidad 15/3/2011 19:49
4.8 magnitud – 42km profundidad 15/3/2011 19:31
6 magnitud – 15km profundidad 15/3/2011 18:49
4.6 magnitud – 35km profundidad 15/3/2011 18:46
4.7 magnitud – 31km profundidad 15/3/2011 18:16
5.3 magnitud – 35km profundidad 15/3/2011 17:48
4.8 magnitud – 35km profundidad 15/3/2011 17:36
5.2 magnitud – 30km profundidad 15/3/2011 17:01
4.9 magnitud – 38km profundidad 15/3/2011 16:35
4.6 magnitud – 38km profundidad 15/3/2011 16:18
5 magnitud – 30km profundidad 15/3/2011 16:08
4.9 magnitud – 23km profundidad 15/3/2011 16:03
4.7 magnitud – 30km profundidad 15/3/2011 15:56
4.9 magnitud – 30km profundidad 15/3/2011 15:40
4.6 magnitud – 25km profundidad 15/3/2011 14:40
5 magnitud – 25km profundidad 15/3/2011 14:31
5.1 magnitud – 25km profundidad 15/3/2011 12:21
4.7 magnitud – 25km profundidad 15/3/2011 11:17
4.7 magnitud – 25km profundidad 15/3/2011 10:35
4.9 magnitud – 25km profundidad 15/3/2011 08:38
5 magnitud – 25km profundidad 15/3/2011 08:23
5 magnitud – 15km profundidad 15/3/2011 07:04
5.2 magnitud – 26km profundidad 15/3/2011 04:28
5.5 magnitud – 23km profundidad 15/3/2011 03:41
5.7 magnitud – 19km profundidad 15/3/2011 02:59
4.6 magnitud – 38km profundidad 15/3/2011 02:49
4.7 magnitud – 34km profundidad 15/3/2011 02:26
4.7 magnitud – 20km profundidad 15/3/2011 02:14
4.7 magnitud – 7km profundidad 15/3/2011 01:22
4.6 magnitud – 35km profundidad 15/3/2011 01:11
4.6 magnitud – 20km profundidad 15/3/2011 00:56
5 magnitud – 31km profundidad 15/3/2011 00:23
4.7 magnitud – 36km profundidad 15/3/2011 00:11
4.7 magnitud – 38km profundidad 15/3/2011 00:00
16 de marzo – 45 terremotos
5.2 magnitud – 40km profundidad 16/3/2011 23:46
4.7 magnitud – 38km profundidad 16/3/2011 23:38
4.7 magnitud – 23km profundidad 16/3/2011 23:27
4.8 magnitud – 36km profundidad 16/3/2011 22:54
5.4 magnitud – 88km profundidad 16/3/2011 22:39
5 magnitud – 35km profundidad 16/3/2011 22:38
5 magnitud – 29km profundidad 16/3/2011 22:38
4.9 magnitud – 26km profundidad 16/3/2011 21:48
4.8 magnitud – 25km profundidad 16/3/2011 21:45
5 magnitud – 25km profundidad 16/3/2011 21:02
4.6 magnitud – 25km profundidad 16/3/2011 20:51
5 magnitud – 25km profundidad 16/3/2011 20:44
4.8 magnitud – 31km profundidad 16/3/2011 20:29
5 magnitud – 25km profundidad 16/3/2011 20:20
4.7 magnitud – 25km profundidad 16/3/2011 19:24
5.1 magnitud – 30km profundidad 16/3/2011 19:16
4.6 magnitud – 30km profundidad 16/3/2011 17:58
5 magnitud – 29km profundidad 16/3/2011 17:17
4.8 magnitud – 30km profundidad 16/3/2011 16:06
4.8 magnitud – 27km profundidad 16/3/2011 15:55
5.8 magnitud – 31km profundidad 16/3/2011 15:29
4.7 magnitud – 25km profundidad 16/3/2011 15:15
4.8 magnitud – 36km profundidad 16/3/2011 14:23
4.9 magnitud – 20km profundidad 16/3/2011 13:44
5.3 magnitud – 25km profundidad 16/3/2011 13:14
6 magnitud – 25km profundidad 16/3/2011 12:52
4.6 magnitud – 25km profundidad 16/3/2011 12:23
4.9 magnitud – 29km profundidad 16/3/2011 10:55
4.6 magnitud – 25km profundidad 16/3/2011 10:03
4.8 magnitud – 25km profundidad 16/3/2011 08:58
5.4 magnitud – 25km profundidad 16/3/2011 07:37
4.8 magnitud – 17km profundidad 16/3/2011 06:42
5.1 magnitud – 20km profundidad 16/3/2011 06:04
