La escala Scoville nos sirve para comparar y conocer lo picante que es un alimento o plato. Es una forma de medir el picor o pungencia que siente nuestro sentido del gusto cuando ingerimos algo de comida, casi siempre referido a los chiles, guindillas o ajíes. Para ello se tiene en cuenta cantidad de capsaicina que contiene el alimento, que es el componente químico que provoca la estimulación de los receptores térmicos cutáneos y membranas mucosas en nuestro cuerpo.
Para medir la cantidad se utilizan las unidades Scoville o SHU (unidades de calor Scoville), que nos informan de la cantidad de capsaicina presente. Podemos leer dicha cantidad en algunos envases de salsas picantes y otros preparados, que los publicistas emplean para que nos hagamos una idea de su picor.
Esta medida fue inventada por Wilbur Lincoln Scoville en 1912, cuando ideó el Examen Organoléptico Scoville, ya que por aquel entonces trabajaba en la empresa farmacéutica Parke-Davis y quiso determinar cuán picante era un pimiento.
Wilbur Lincoln Scoville 1865 – 1942
La prueba es realizada normalmente por cinco personas. Este jurado examina una disolución de un extracto de chile en agua azucarada, hasta que el picante no puede ser detectado. Cuantas más veces tenga que ser diluido para reducir a cero su picor, más unidades Scoville poseerá. Por ejemplo, el chile poblano tiene aproximadamente 1.500 SHU, lo que determina que ha tenido que ser diluido 1.500 veces antes de que el picante desaparezca para el gusto del jurado.
Este método es inexacto, debido a que el sentido del gusto es variablemente subjetivo entre varias personas, por lo que actualmente se usan exámenes cuantitativos más fidedignos y precisos, como la cromatografía, pero se ha conservado el nombre de la magnitud como tributo a Scoville.
Otra de las imprecisiones de esta escala es que cada clase de chile no tiene siempre el mismo picor, sino que posee variaciones dependiendo de la forma de cultivo, terreno, clima o maduración al que han estado sujetos. No hay más que observar los pimientos de Padrón, cuyo picor varía de manera aleatoria y han generado el dicho de: «Os pementos de Padrón, uns pican e outros non» («Los pimientos de Padrón, unos pican y otros no»).
Otra lista de alimentos y su cantidad de SHU en la escala Scoville.
Resiniferatoxina (químico) | 16.000.000.000 |
Tiniatoxina (químico) | 5.300.000.000 |
Capsaicina pura | 16.000.000 |
Dihidrocapsaicina (químico) | 15.000.000 |
Nonivamida (químico) | 9.200.000 |
Nordihydrocapsaicina (químico) | 9.100.000 |
Homocapsaicina (químico) | 9.100.000 |
Homodihydrocapsaicina (químico) | 9.100.000 |
Aerosol de pimienta de la policía estadounidense | 2.500.000 – 5.300.000 |
Munición irritante del FN 303 | 2.500.000 – 5.300.000 |
Trinidad Moruga Scorpion | 1.200.000 – 2.000.000 |
Aerosol de pimienta común | 1.100.000 – 2.000.000 |
Trinidad Scorpión Butch T. | 855.000 – 1.463.700 |
Bhut Jolokia | 855.000 – 1.463.000 |
Naga Viper | 1.359.000 |
Infinity | 1.257.468 |
Chocolate Pod | 1.200.000 – 1.250.000 |
Barrackpore 7 Pod | 1.100.000 – 1.200.000 |
Primo | 1.000.000 – 1.200.000 |
Bih Jolokia | 900.000 – 1.200.000 |
New Mexico Scorpion | 1.191.595 |
Naga Jolokia | 855.000 – 1.041.427 |
Bhut Jolokia Chocolate | 800.000 – 1.001.300 |
Naga Morich | 1.000.000 |
Dorset Naga | 800.000 – 970.000 |
Indian Tezpur | 350.000 – 855.000 |
Habanaga | 600.000 – 800.000 |
Nagabon | 500.000 – 800.000 |
Habanero Savinas Roja | 350.000 – 575.000 |
Habanero Caribbean Red | 400.000 – 450.000 |
Habanero Chocolate | 300.000 – 425.000 |
Chile Habanero | 100.000 – 350.000 |
Chile Dátil | 100.000 – 350.000 |
Capsicum Chinense | 100.000 – 350.000 |
Rocoto | 100.000 – 350.000 |
Madame Jeanette | 100.000 – 350.000 |
Guyana Wiri Wiri | 100.000 – 350.000 |
Datil | 100.000 – 350.000 |
Habanero Peruvian White | 100.000 – 350.000 |
TigrePaw-NR | 265.000 – 348.000 |
Scotch Bonnet Amarillo, Rojo y Naranja | 150.000 – 325.000 |
Habanero Dorado, Mostaza, Naranja y Blanco | 150.000 – 325.000 |
Fatalii | 125.000 – 325.000 |
Devil’s Tongue (Lengua de demonio) | 125.000 – 325.000 |
Burkina Amarillo | 100.000 – 325.000 |
Trinidad Escorpión | 300.000 |
Habanero Big Sun, Melocotón y Amarillo | 200.000 – 300.000 |
Habanero Paper Lantern | 100.000 – 300.000 |
Red Cheese (Queso Rojo) | 100.000 – 300.000 |
Zimbabwe Bird (Pájaro de Zimbabwe) | 200.000 – 250.000 |
Tepin Texas y Wild (Salvaje) | 100.000 – 265.000 |
Chile Jamaicano Picante | 100.000 – 250.000 |
African Birds Eye Chili (Chili Ojo de Pájaro Africano) | 100.000 – 225.000 |
Jamaican Hot Rojo y Amarillo | 100.000 – 200.000 |
Piri Piri, Peri Peri o Pili Pili | 50.000 – 175.000 |
Shogaol (químico) | 160.000 |
Kumataka | 125.000 – 150.000 |
Thai Naranja, Rojo y Amarillo | 75.000 – 150.000 |
Jamaican Gold (Jamaicano Dorado) | 75.000 – 150.000 |
Thai Dragon | 75.000 – 140.000 |
Cayena Carolina | 100.000 – 125.000 |
Tabiche | 85.000 – 115.000 |
Bahamian | 95.000 – 110.000 |
Piperine (químico) | 100.000 |
Merah | 85.000 – 100.000 |
Pico de Pájaro | 70.000 – 100.000 |
Charleston | 70.000 – 100.000 |
Chile Malagueta | 60.000 – 100.000 |
Diablo Grande | 60.000 – 100.000 |
China Express | 60.000 – 100.000 |
Chile Thai | 50.000 – 100.000 |
Thai Burapa | 50.000 – 100.000 |
Tepin | 50.000 – 100.000 |
Cili Goronong | 50.000 – 100.000 |
Chile Chiltepín | 50.000 – 100.000 |
Chile Piquín | 50.000 – 100.000 |
Red Mushroom (Champiñón Rojo) | 50.000 – 100.000 |
Indian Jwuala | 50.000 – 100.000 |
Pekin Firecracker | 50.000 – 100.000 |
Mayan Cobanero Love | 50.000 – 100.000 |
Byadgi | 50.000 – 100.000 |
Pimienta Ají Limo | 50.000 – 100.000 |
Black Scorpion Tongue (Lengua de Escorpión Negro) | 50.000 – 100.000 |
Cayena Ring of Fire (Anillo de fuego) | 70.000 – 85.000 |
Haimen | 70.000 – 80.000 |
Cayena Dorada | 30.000 – 80.000 |
Red Amazon (Amazona Roja) | 55.000 – 75.000 |
Yatsafusa | 50.000 – 75.000 |
Tien Tsin | 50.000 – 75.000 |
Aji Norteño | 45.000 – 75.000 |
Numen XX Hot | 60.000 – 70.000 |
Tabasco | 30.000 – 70.000 |
Prairie Fire (Fuego de las praderas) | 70.000 |
Chi-Chien | 70.000 |
Dundicut | 55.000 – 65.000 |
Gingerol (químico) | 60.000 |
Pequin | 30.000 – 60.000 |
Chile Grande | 35.000 – 55.000 |
Numex Pinata | 45.000 – 50.000 |
Super Chile | 40.000 – 50.000 |
Satan’s Kiss (Beso de Satán) | 40.000 – 50.000 |
Santaka | 40.000 – 50.000 |
Balloon (Balón) | 40.000 – 50.000 |
Escabeche | 40.000 – 50.000 |
Aji Amarillo | 40.000 – 50.000 |
Rocoto Rojo y Naranja | 30.000 – 50.000 |
Tricolor Variegata | 30.000 – 50.000 |
Lemon Drop (Gota de Limón) | 30.000 – 50.000 |
Cayena Dorada, Gruesa, Púrpura y de Palo Largo | 30.000 – 50.000 |
Jaloro | 30.000 – 50.000 |
Ají Rojo | 30.000 – 50.000 |
Ají Crystal Pepper | 30.000 – 50.000 |
Pimienta Roja o de Cayena | 30.000 – 50.000 |
Chile Picante Peruano | 30.000 – 50.000 |
Chile Tabasco | 30.000 – 50.000 |
Ciertos Chiles Chipotle | 30.000 – 50.000 |
Wild Baccatum | 30.000 – 50.000 |
Rooster Spur (Espuela de Gallo) | 30.000 – 50.000 |
Red Squash | 30.000 – 50.000 |
Punjab Small | 30.000 – 50.000 |
Pimiento de Cabeza de Medusa | 30.000 – 50.000 |
McMahon’s Texas Bird (Pájaro de Texas de McMahon) | 30.000 – 50.000 |
Marbles (Mármoles) | 30.000 – 50.000 |
Manzano Rojo, Naranja y Amarillo | 30.000 – 50.000 |
Little Nubian (Pequeño Nubio) | 30.000 – 50.000 |
Kurnool | 30.000 – 50.000 |
Inca Berry (Baya Inca) | 30.000 – 50.000 |
Guntur | 30.000 – 50.000 |
Fluorescent Purple (Púrpura Fluorescente) | 30.000 – 50.000 |
Filius Blue | 30.000 – 50.000 |
Explosive Ember (Ascua Explosiva) | 30.000 – 50.000 |
Dong Xuan | 30.000 – 50.000 |
Cumari | 30.000 – 50.000 |
Chinese Five Color (Cinco Colores Japonés) | 30.000 – 50.000 |
Cuban Black (Cubano Negro) | 30.000 – 50.000 |
Ancho Amarillo | 30.000 – 50.000 |
Rain Forest | 30.000 – 50.000 |
Siling Haba | 30.000 – 50.000 |
Joe’s Long Nose | 20.000 – 50.000 |
Guntur Sannam | 35.000 – 40.000 |
Thai Hot Culinairy (Thai Picante Culinario) | 25.000 – 40.000 |
Ají Brazilian Pumpkin (Ají Calabaza Brasileña) | 20.000 – 35.000 |
Thai Bangkok Upright | 15.000 – 30.000 |
Numex Barker X-Hot | 15.000 – 30.000 |
Jwala Finger’s Hot | 15.000 – 30.000 |
Chile de Árbol | 15.000 – 30.000 |
Aussie Black (Australiano Negro) | 15.000 – 30.000 |
Shipkas | 12.000 – 30.000 |
Manzano | 12.000 – 30.000 |
Zanahoria Búlgara | 12.000 – 30.000 |
Ají Colorado | 10.000 – 30.000 |
Royal Black (Negro Real) | 5.000 – 30.000 |
Purple Flash (Flash Púrpura) | 5.000 – 30.000 |
Penis Peter (Peter Pepper) | 5.000 – 30.000 |
Orozco | 5.000 – 30.000 |
New Delhi Long | 5.000 – 30.000 |
Hot Portugal | 5.000 – 30.000 |
Goats Weed (Hierba de cabra) | 5.000 – 30.000 |
Pimiento de Pescado | 5.000 – 30.000 |
Brazilian Starfish (Estrella de Mar Brasileña) | 5.000 – 30.000 |
Bolivian Rainbow (Arcoiris Boliviano) | 5.000 – 30.000 |
Bishop’s Crown (Corona de Sacerdote) | 5.000 – 30.000 |
Aci Sivri | 5.000 – 30.000 |
Pimiento Fish | 5.000 – 30.000 |
Chile Serrano (Regular, Huasteco y Púrpura) | 10.000 – 23.000 |
Ciertos Chiles Chipotle | 10.000 – 23.000 |
Halabi | 10.000 – 23.000 |
Little Elf (Pequeño Elfo) | 6.000 – 23.000 |
Peruvian Purple (Púrpura Peruano) | 10.000 – 20.000 |
Onza Roja | 10.000 – 20.000 |
Ají Pineapple (Aji Piña) | 10.000 – 20.000 |
Aji Escabeche | 12.000 – 17.000 |
Hidalgo | 6.000 – 17.000 |
Capsiate (químico) | 16.000 |
Hungarian Yellow Wax (Cera Amarilla Húngara) | 5.000 – 15.000 |
Ají Omnicolor | 5.000 – 15.000 |
Costeno Rojo | 7.000 – 12.000 |
Kung Pao | 10.000 |
Aleppo | 10.000 |
Puya | 5.000 – 10.000 |
Morita | 5.000 – 10.000 |
Hungarian Hot Wax (Cera Húngara Caliente) | 5.000 – 10.000 |
Hot Apple (Manzana Caliente) | 5.000 – 10.000 |
Dutch (Holandés) | 5.000 – 10.000 |
Black Hungarian (Negro Húngaro) | 5.000 – 10.000 |
Pasilla de Oaxaco | 4.000 – 10.000 |
Louisiana Hot | 4.000 – 10.000 |
Jalapeño Biker Billy | 4.000 – 10.000 |
Sandia Hot | 7.000 – 9.000 |
Cayena Long Thick | 6.000 – 8.500 |
Chipotle | 5.000 – 8.000 |
Mitla | 4.000 – 8.000 |
Jalapa | 4.000 – 8.000 |
Huachinango | 3.500 – 8.000 |
Espelette | 3.500 – 8.000 |
Chile Jalapeño (Normal, Early y Purple) | 2.500 – 8.000 |
Fresno | 2.500 – 8.000 |
Cascabel | 2.500 – 8.000 |
Barker’s Hot | 500 – 7.000 |
Chimayo | 4.000 – 6.000 |
Variedad de Nuevo México del Chile Anaheim | 4.500 – 5.000 |
Cera Chile Húngaro | 4.500 – 5.000 |
Chilcostle | 3.500 – 5.000 |
Volcano | 2.500 – 5.000 |
Mirasol | 2.500 – 5.000 |
Inferno | 2.500 – 5.000 |
Huasteco | 2.500 – 5.000 |
Guajillo | 2.500 – 5.000 |
Cherry Bomb (Bomba Cereza) | 2.500 – 5.000 |
Bulgarian Carrot (Zanahoria Búlgara) | 2.000 – 5.000 |
Navaho | 1.000 – 5.000 |
Monkey Face (Cara de Mono) | 1.000 – 5.000 |
Caloro | 1.000 – 5.000 |
Mesilla | 2.000 – 4.500 |
Serrano Tampequino | 2.500 – 4.000 |
Española Improved | 2.000 – 4.000 |
Big Jim Heritage | 2.000 – 4.000 |
Ancho San Luís | 2.000 – 4.000 |
Cascabella | 1.500 – 4.000 |
Guajillo | 3.000 |
Italian Sweet (Dulce Italiano) | 2.500 – 3.000 |
Cascabel | 1.000 – 3.000 |
Pulla | 700 – 3.000 |
Goat Horn (Cuerno de Cabra) | 2.000 |
Chile Rocotillo | 1.500 – 2.500 |
Chilaca | 1.500 – 2.500 |
Poinsetta | 1.300 – 2.500 |
Prometheus Springs | 1.000 – 2.500 |
Peppadew | 1.000 – 2.500 |
Padro | 1.000 – 2.500 |
Magdalena | 1.000 – 2.500 |
Hatch | 1.000 – 2.500 |
Sandia | 500 – 2.500 |
Paprika | 500 – 2.500 |
Numex Big Jim | 500 – 2.500 |
Chile Anaheim | 500 – 2.500 |
Pimiento Ají Habanero | 500 – 2.500 |
Szentesi | 1.500 – 2.000 |
Chichuacle Negro | 1.200 – 2.000 |
Costeno Amarillo | 1.200 – 2.000 |
Mulato Isleño | 1.000 – 2.000 |
Hawaiian Sweet Hot | 1.000 – 2.000 |
Española | 1.000 – 2.000 |
Pasilla Bajio | 1.000 – 2.000 |
Georgia Flame (Llama de Georgia) | 1.500 |
Chile Poblano (Ancho) | 1.000 – 1.500 |
Jalapeño TAM | 1.000 – 1.500 |
New Mexico 6-4 | 1.000 – 1.500 |
Chile Verde | 500 – 1.500 |
Numex R. Naky | 500 – 1.000 |
Numex Joe E. Parker | 500 – 1.000 |
Beaver Dam | 500 – 1.000 |
Aji Panca | 500 – 1.000 |
Romanian Hot | 800 – 1.400 |
Numex Twilight | 1.000 |
Golden Greek Pepperoncini | 1.000 |
Aji Dulce | 1.000 |
Coronado | 1.000 |
Santa Fe Grande | 500 – 750 |
El Paso | 500 – 750 |
Sonora | 300 – 600 |
Trinidad Perfume | 500 |
Tobago Seasoning | 500 |
Pimiento | 100 – 500 |
Pepperoncini | 100 – 500 |
Pimiento Verde (no picante) | 0 |
Jimmy Nardello | 0 |
Gypsy F1 | 0 |
Banana Supreme | 0 |
Una medida muy antigua pero que yo no he oido en la vida.
Una lastima que sea tan imprecisa.
y el Carolina Reaper? no figura